İzmir’de Kaç Tane Cami Var? Türkiye’de Kaçıncı Sırada?
Türkiye’nin cami haritasını çıkaran Diyanet İşleri Başkanlığı'nın istatistiklerine göre, Ülke genelinde 84 bin 684 cami bulunuyor. Türkiye’de en fazla cami İstanbul’da bulunurken en az cami ise Tunceli ilinde bulunmakta.
Peki Türkiye'de en çok cami bulunan ilk 15 il hangisi?
Şehzadeler kenti Manisa ve Peygamberler kenti Şanlıurfa'yı geride bırakan ‘gâvur’ İzmir bu iller arasında kaçıncı sırada?
İşte en çok cami bulunan ilk 15 şehir.
1 – İstanbul | 3,269 |
2 – Konya | 3,115 |
3 – Ankara | 2,955 |
4 – Samsun | 2,674 |
5 – Kastamonu | 2,601 |
6 – Antalya | 2,161 |
7 – Ordu | 2,079 |
8 – Trabzon | 1,994 |
9 – Diyarbakır | 1,968 |
10 – İzmir | 1,864 |
11 – Şanlıurfa | 1,849 |
12 – Manisa | 1,708 |
13 – Bursa | 1,689 |
14 – Balıkesir | 1,669 |
15 – Erzurum | 1,572 |
Paylaş