İzmir – İlçelere Göre Nüfus Verileri – 2019

İLÇELERE GÖRE NÜFUS 2018
TOPLAM
ERKEK
KADIN
İZMİR
  4 320 519   2 152 585   2 167 934
ALİAĞA    95 392    52 320    43 072
BALÇOVA    79 357    38 834    40 523
BAYINDIR    40 584    20 141    20 443
BAYRAKLI    311 524    154 715    156 809
BERGAMA    103 185    51 920    51 265
BEYDAĞ    12 507    6 264    6 243
BORNOVA    445 232    221 092    224 140
BUCA    499 325    249 543    249 782
ÇEŞME    43 489    22 041    21 448
ÇİĞLİ    194 525    96 838    97 687
DİKİLİ    44 172    22 089    22 083
FOÇA    33 131    19 790    13 341
GAZİEMİR    137 553    70 309    67 244
GÜZELBAHÇE    32 592    15 764    16 828
KARABAĞLAR    479 986    236 677    243 309
KARABURUN    10 603    5 489    5 114
KARŞIYAKA    344 140    161 345    182 795
KEMALPAŞA    106 298    53 975    52 323
KINIK    29 803    15 267    14 536
KİRAZ    43 989    22 264    21 725
KONAK    356 563    174 066    182 497
MENDERES    93 796    47 316    46 480
MENEMEN    174 564    89 163    85 401
NARLIDERE    66 203    33 765    32 438
ÖDEMİŞ    132 511    65 990    66 521
SEFERİHİSAR    43 546    22 361    21 185
SELÇUK    36 360    18 125    18 235
TİRE    84 457    41 552    42 905
TORBALI    178 772    90 173    88 599
URLA    66 360    33 397    32 963
    Yorum Yap